โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมสอบในโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน | ชั้นเรียน | คะแนน | หมายเหตุ |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 90 | เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 131) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 83 | เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 248) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 78 | เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 311) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 56 | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 495) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 54 | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 507) |
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน | ชั้นเรียน | คะแนน | หมายเหตุ |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 84 | เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 206) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 82 | เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 261) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 79 | เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 333) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 73 | เกียรติบัตรเหรียญเงิน (คะแนนอันดับที่ 458) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 72 | เกียรติบัตรเหรียญเงิน (คะแนนอันดับที่ 477) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6 | 68 | เกียรติบัตรเหรียญเงิน (คะแนนอันดับที่ 540) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ4 | 67 | เกียรติบัตรเหรียญเงิน (คะแนนอันดับที่ 560) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6 | 60 | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 647) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ4 | 58 | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 678) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 53 | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 726) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ4 | 53 | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 726) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 52 | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 736) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ4 | 51 | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 744) |
|
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ4 | 50 | เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 751) |
ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ทุกคนในการแข่งขัน "ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ TESET ครั้งที่ 2" ที่ได้รับรางวัลเหรีญญทอง และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เป็นความภูมิใจของพวกเราและขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ไม่ละความตั้งใจและพยายามเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เก่งกันทุกคนเลยค่ะ
เพิ่มเติม กิจกรรมและผลงาน